|
| (1) | CDW (Damage Waiver=損害保険) | 付いていた |
| (2) | TW (Theft Waiver=盗難保険) | 付いていた |
| (3) | PAI (Personal Accident Cover=自損保険) | 付ける事も出来たが外した (付けるに越したことはない) |
| (4) | SUPER CDW (Super Collision Damage Waiver=スーパー衝突損害保険) | 無し →現地で追加した。(50Kr=約500円/日) |
| (5) | SUPER TW (Super Theft Waiver=スーパー盗難保険) | 無し →現地で追加した。(25Kr=約250円/日) |
| (6) | Additional Driver (他に運転者がいる時必要) | 無し。私には不要だったので現地でも付けず。 |
| (7) | Young Driver Cover (運転者が23〜25歳の時必要) | 無し。私には不要だったので現地でも付けず。 |

ガイランケルフィヨルド(Storfjorden)(1)
ガイランケルフィヨルド(Geirangerfjorden)(2)
ガイランケルフィヨルドからの山越え(Langvatnet, Route 63)
Brigsdalsbreen氷河近く(Olden)(1)
Brigsdalsbreen氷河
ガイランケルフィヨルド(Geirangerfjorden)(3)
オーレスンにて(Alesund)(1)
オーレスンにて(Alesund)(2)
|
| |||||||
| |||||||